メッセージを送る
Shanghai Hanfen Auto Parts CO.,LTD.
電子メール han@hanfen-china.com 電話番号: 86-136-7160-2634
> 製品 > 自動車水ポンプ >
BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659
  • BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659
  • BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659
  • BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659
  • BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659
  • BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659
  • BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659

BMW X1 X3 X5の自動車電気水ポンプ11517632426 11517563659

起源の場所 陶磁器
ブランド名 HAAP
証明 HAAP
モデル番号 11517632426 11517563659 11517888885 11517588885
プロダクト細部
OE.いいえ:
11517632426 11517563659 11517888885 11517588885
車モデル:
E82、E88、E90、E91、E92、E93、F07、F10
ブランド:
HAAP
使いやすい:
あなたの古いですか壊れた部品のための容易な設置取り替え。
電圧:
12V
オペレーティング・モード:
電気
エンジンのタイプ:
ガソリン
保証:
1年
ハイライト: 

X5自動車電気水ポンプ

,

BMW x1の水ポンプ

,

BMW 11517632426

製品の説明

BMW X1 X3 X5 X6 Z4 3.0L L6 2009-2014年のための電気水ポンプ11517632426

1 OEいいえ:11517632426 11517563659 11517888885 11517588885

2適した::E82、E88、E90、E91、E92、E93、F07、F10
3ブランド:HAAP
4使いやすい:あなたの古いですか壊れた部品のための容易な設置取り替え。
5電圧:12ボルト
6オペレーティング・モード:電気
7つのエンジンのタイプ:ガソリン
8保証:1年

製品名

BMW X1 X3 X5 X6 Z4 3.0L L6 2009-2014年のための電気水ポンプ11517632426

OEMいいえ。
11517632426 11517563659 11517888885 11517588885
車モデル
E82、E88、E90、E91、E92、E93、F07、F10
オペレーティング・モード
電気
電圧
12V
サイズ
OEMの標準
保証
12か月
MOQ
私達に在庫があれば1PC、生産のための50PCS。
受渡し時間
7-45日
私達の利点
1. 高度の設計および巧みな技量の保証私達のプロダクトの標準;
2. 良質の原料は私達のプロダクトの良い業績を保証する;
3. ベテランのチームおよびmangementの保証生産の効率および受渡し時間;
4. 私達のよいサービス気持が良い購入を持って来るため。
5. 元の1と同じ長さ。
6. MOQをであるより多くのモデルと受諾可能下げなさい。
7. 自由のためのレーザーの印。
8. 自由のためのフィルムが付いているパレット。

次に合う:

  • BMW 1シリーズM 3.0 L6 E82のための2011-2011年のため、
  • BMW 135i 3.0 L6 E82のための2008-2013年のため、
  • BMW 135is 3.0 L6 E82のための2008-2013年のため、
  • BMW 135i 3.0 L6 E82のための2013-2013年のため、
  • BMW 335i 3.0 L6 E90 E92 E93のための2007-2013年のため、
  • BMW 335i xDrive 3.0 L6 E90 E92のための2009-2013年のため、
  • BMW 335is 3.0 L6 E92 E93のための2011-2013年のため、
  • BMW 335xi 3.0 L6 E90 E92のための2007-2008年のため、
  • BMW 535i 3.0 L6 F10のための2008-2016年のため、
  • BMW 535i GT 3.0 L6 F07のための2010-2016年のため、
  • BMW 535i xDrive 3.0 L6 E60 E61 F10のための2009-2016年のため、
  • BMW 535xi 3.0 L6 E60のための2008-2008年のため、
  • BMW 640i Granのクーペ3.0 L6 F10のための2013-2016年のため、
  • BMW 640i xDrive 3.0 L6 F12 F13のための2014-2016年のため、
  • BMW 640i xDrive Granのクーペ3.0 L6 F06のための2014-2016年のため、
  • BMW 740Li 3.0 L6 F02のための2011-2014年のため、
  • BMW 740Li xDrive 3.0 L6 F10のための2013-2015年のため、
  • BMW 740i 3.0 L6 F01のための2011-2015年のため、
  • BMW ActiveHybridのための2012-2016年のため5 3.0 L6 F10、
  • BMW ActiveHybridのための2013-2015年のため7 3.0 L6 F02、
  • BMW X1 3.0 L6 E84のための2013-2015年のため、
  • BMW X3 3.0 L6 F25のための2011-2016年のため、
  • BMW X4 3.0 L6 F26のための2015-2016年のため、
  • BMW X5 3.0 L6 E70のための2011-2014年のため、
  • BMW X6 3.0 L6 E71のための2008-2014年のため、
  • BMW Z4 3.0 L6のための2009-2016年のため

どの顧客でもリターンまたは保証の要求を促進するのに同じ出口を使用することができる。どの項目でも30日の払い戻しのための元の購入以内に戻らなければならない;保証を保つ項目は30日を越えて残りの保証期間の内に戻るかもしれない。保証に応じてないリターンは生じるかもしれ、返品料金顧客の費用で戻るべきである。

私達が提供してもいい付加的な水ポンプ:

OEいいえ。 Hanfen NEUいいえ。 作りなさい 適用
1K0965561L/702074910 VAG1K0965561L VAG AUDI A3 (8P1)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2012年]
AUDI A3のコンバーチブル(8P7)
1.2 TFSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2013年]
AUDI A3 Sportback (8PA)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2013年]
座席アルテア(5P1)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年-]
座席アルテアXL (5P5、5P8)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年-]
セアト・イビサIV ST (6J8、6P8)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
座席レオン(1P1)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2012年]
SKODAファビアII (542)
1.2 TSI 63Kw 86Cv 1197Cc [2010年- 2014年]
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2014年]
SKODAファビアII Combi (545)
1.2 TSI 63Kw 86Cv 1197Cc [2010年- 2014年]
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2014年]
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2013年]
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2013年]
SKODA ROOMSTER (5J7)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
SKODAの雪男(5L)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2009年- 2015年]
VWのカブトムシ(5C1、5C2)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2011年- 2019年]
VWのカブトムシのコンバーチブル(5C7、5C8)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2011年- 2019年]
VWの容器IIIの箱Body/MPV (2KA、2KH、2CA、2CH)
1.2 TSI 63Kw 86Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
VWの容器III MPV (2KB、2KJ、2CB、2CJ)
1.2 TSI 63Kw 86Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
VWのゴルフ プラスV (5M1、521)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2009年- 2013年]
VWによってはVIがゴルフをする(5K1)
1.2 TSI 63Kw 86Cv 1197Cc [2010年- 2012年]
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2008年- 2012年]
VWによってはVIコンバーチブル ゴルフをする(517)が
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2011年- 2016年]
VWによってはVI変形ゴルフをする(AJ5)が
1.2 TSI 63Kw 86Cv 1197Cc [2010年- 2013年]
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2009年- 2013年]
VWのポロV (6R1、6C1)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2009年-]
VW TOURAN (1T3)
1.2 TSI 77Kw 105Cv 1197Cc [2010年- 2015年]
1K0965561B/702074610 VAG1K0965561B VAG VW PASSAT B6 (3C2)
3.2 FSI 4motion 184Kw 250Cv 3168Cc [2005年- 2010年]
VW PASSAT B6の変形(3C5)
3.2 FSI 4motion 184Kw 250Cv 3168Cc [2005年- 2010年]

1K0965561G/702074620/

1K0965561J

VAG1K0965561G VAG AUDI A3 (8P1)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2003年- 2008年]
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2012年]
2.0 TFSIのquattro 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2012年]
AUDI A3 Sportback (8PA)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2008年]
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2013年]
2.0 TFSIのquattro 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2013年]
座席アルテア(5P1)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2009年]
座席アルテアXL (5P5、5P8)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2006年- 2009年]
座席レオン(1P1)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2005年- 2010年]
座席トレドIII (5P2)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2009年]
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2008年]
2.0 RS 147Kw 200Cv 1984Cc [2005年- 2013年]
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2008年]
2.0 FSI 4x4 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2009年]
2.0 RS 147Kw 200Cv 1984Cc [2005年- 2013年]
VWのゴルフV (1K1)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2008年]
2.0 FSI 4motion 110Kw 150Cv 1984Cc [2004年- 2008年]
VW JETTA III (1K2)
2.0 FSI 110Kw 150Cv 1984Cc [2005年- 2010年]
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2005年- 2010年]
06H965561/702074900/ VAG06H965561 VAG AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2009年- 2016年]
AUDI A4 B8 (8K2)
1.8 TFSI 88Kw 120Cv 1798Cc [2008年- 2015年]
1.8 TFSI 118Kw 160Cv 1798Cc [2007年- 2012年]
1.8 TFSIのquattro 118Kw 160Cv 1798Cc [2008年- 2012年]
2.0 TFSI 132Kw 180Cv 1984Cc [2008年- 2015年]
2.0 TFSI 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2013年]
2.0 TFSIの適用範囲が広い燃料132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2015年]
2.0 TFSIの適用範囲が広い燃料のquattro 132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2015年]
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2015年]
AUDI A4 B8 Avant (8K5)
1.8 TFSI 88Kw 120Cv 1798Cc [2008年- 2015年]
1.8 TFSI 118Kw 160Cv 1798Cc [2007年- 2012年]
1.8 TFSIのquattro 118Kw 160Cv 1798Cc [2008年- 2012年]
2.0 TFSI 132Kw 180Cv 1984Cc [2008年- 2015年]
2.0 TFSI 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2013年]
2.0 TFSIの適用範囲が広い燃料132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2015年]
2.0 TFSIの適用範囲が広い燃料のquattro 132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2015年]
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2015年]
AUDI A5 (8T3)
2.0 TFSI 132Kw 180Cv 1984Cc [2008年- 2012年]
2.0 TFSI 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2013年]
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2017年]
AUDI A5のコンバーチブル(8F7)
2.0 TFSI 132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2012年]
2.0 TFSI 155Kw 211Cv 1984Cc [2009年- 2014年]
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2009年- 2017年]
AUDI A5 Sportback (8TA)
2.0 TFSI 132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2014年]
2.0 TFSI 155Kw 211Cv 1984Cc [2009年- 2013年]
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2009年- 2017年]
AUDI Q5 (8RB)
2.0 TFSIのquattro 132Kw 180Cv 1984Cc [2009年- 2017年]
2.0 TFSIのquattro 155Kw 211Cv 1984Cc [2008年- 2012年]
座席EXEO (3R2)
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2009年- 2013年]
座席EXEO ST (3R5)
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2009年- 2013年]
VW AMAROK (2HA、2HB、S1B、S6B、S7A、S7B)
2.0 TSI 118Kw 160Cv 1984Cc [2010年- 2016年]
7H0965561/702074570 VAG7H0965561 VAG VW MULTIVAN V (7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN)
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2015年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 120Kw 163Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2004年- 2004年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 4motion 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
VW SHARAN (7M8、7M9、7M6)
1.8 T 20V 110Kw 150Cv 1781Cc [1997年- 2010年]
1.9 TDI 66Kw 90Cv 1896Cc [1995年- 2010年]
1.9 TDI 85Kw 115Cv 1896Cc [2000年- 2010年]
1.9 TDI 96Kw 130Cv 1896Cc [2002年- 2010年]
1.9 TDI 110Kw 150Cv 1896Cc [2005年- 2010年]
1.9 TDI 4motion 85Kw 115Cv 1896Cc [2000年- 2010年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [1995年- 2010年]
2.8 V6 24V 150Kw 204Cv 2792Cc [2000年- 2010年]
2.8 V6 24V 4motion 150Kw 204Cv 2792Cc [2000年- 2010年]
VWの運送者Vバス(7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF、7EG。、7HF、7EC)
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 63Kw 85Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2015年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDi 120Kw 163Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2004年- 2004年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 4motion 173Kw 235Cv 3189Cc [2003年- 2009年]
VWの運送者Vのプラットホーム/シャーシ(7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、7FD
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 63Kw 85Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2013年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2003年- 2006年]
VWの運送者Vヴァン(7HA、7HH、7EA、7EH)
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 63Kw 85Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2015年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 4motion 173Kw 235Cv 3189Cc [2003年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2003年- 2005年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
1K0965561F/702074880 VAG1K0965561F VAG AUDI A1 (8X1、8XK)
1.4 TFSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2010年- 2015年]
1.4 TFSI 103Kw 140Cv 1395Cc [2012年- 2015年]
1.4 TFSI 136Kw 185Cv 1390Cc [2011年- 2015年]
AUDI A1 Sportback (8XA、8XF)
1.4 TFSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2011年- 2015年]
1.4 TFSI 103Kw 140Cv 1395Cc [2012年- 2015年]
1.4 TFSI 136Kw 185Cv 1390Cc [2011年- 2015年]
AUDI A3 (8P1)
1.4 TFSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2007年- 2012年]
AUDI A3のコンバーチブル(8P7)
1.4 TFSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2011年- 2013年]
AUDI A3 Sportback (8PA)
1.4 TFSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2007年- 2013年]
座席アルテア(5P1)
1.4 TSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2007年-]
座席アルテアXL (5P5、5P8)
1.4 TSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2007年-]
セアト・イビサIV (6J5、6P1)
1.4 TSI 110Kw 150Cv 1390Cc [2009年- 2015年]
セアト・イビサIV SC (6J1、6P5)
1.4 TSI 110Kw 150Cv 1390Cc [2009年- 2015年]
1.4 TSI Cupra 132Kw 180Cv 1390Cc [2009年- 2015年]
座席レオン(1P1)
1.4 TSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2007年- 2012年]
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2008年- 2013年]
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2008年- 2013年]
SKODAすばらしいII (3T4)
1.4 TSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2008年- 2015年]
SKODAのすばらしいII財産(3T5)
1.4 TSI 92Kw 125Cv 1390Cc [2009年- 2015年]
VWのカブトムシ(5C1、5C2)
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2011年- 2016年]
VWのカブトムシのコンバーチブル(5C7、5C8)
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2011年- 2016年]
VW EOS (1F7、1F8)
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2008年- 2015年]
VWのゴルフ プラスV (5M1、521)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2007年- 2013年]
1.4 TSI 103Kw 140Cv 1390Cc [2006年- 2008年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2008年- 2013年]
1.4 TSI 125Kw 170Cv 1390Cc [2006年- 2008年]
VWのゴルフV (1K1)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2007年- 2008年]
1.4 TSI 103Kw 140Cv 1390Cc [2006年- 2008年]
1.4 TSI 125Kw 170Cv 1390Cc [2005年- 2008年]
VWによってはV変形ゴルフをする(1K5)が
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2007年- 2009年]
1.4 TSI 103Kw 140Cv 1390Cc [2007年- 2009年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2008年- 2009年]
1.4 TSI 125Kw 170Cv 1390Cc [2007年- 2009年]
VWによってはVIがゴルフをする(5K1)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2008年- 2012年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2008年- 2012年]
VWによってはVIコンバーチブル ゴルフをする(517)が
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2011年- 2016年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2011年- 2016年]
VWによってはVI変形ゴルフをする(AJ5)が
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2009年- 2013年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2009年- 2013年]
VW JETTA III (1K2)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2007年- 2010年]
1.4 TSI 103Kw 140Cv 1390Cc [2006年- 2010年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2008年- 2010年]
1.4 TSI 125Kw 170Cv 1390Cc [2006年- 2010年]
VW PASSAT B6 (3C2)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2007年- 2010年]
1.4 TSI EcoFuel 110Kw 150Cv 1390Cc [2009年- 2010年]
VW PASSAT B6の変形(3C5)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2007年- 2010年]
1.4 TSI EcoFuel 110Kw 150Cv 1390Cc [2009年- 2010年]
VW SCIROCCO III (137、138)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2008年- 2017年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2008年- 2017年]
VW SHARAN (7N1、7N2)
1.4 TSI 110Kw 150Cv 1390Cc [2010年-]
VW TIGUAN (5N_)
1.4 TSI 90Kw 122Cv 1390Cc [2010年- 2018年]
1.4 TSI 110Kw 150Cv 1390Cc [2008年- 2018年]
1.4 TSI 118Kw 160Cv 1390Cc [2011年- 2018年]
1.4 TSI 4motion 110Kw 150Cv 1390Cc [2007年- 2018年]
1.4 TSI 4motion 118Kw 160Cv 1390Cc [2011年- 2018年]
VW TOURAN (1T1、1T2)
1.4 TSI 103Kw 140Cv 1390Cc [2006年- 2010年]
1.4 TSI 125Kw 170Cv 1390Cc [2006年- 2010年]
1.4 TSI EcoFuel 110Kw 150Cv 1390Cc [2009年- 2010年]
VW TOURAN (1T3)
1.4 TSI 103Kw 140Cv 1390Cc [2010年- 2015年]
1.4 TSI 125Kw 170Cv 1390Cc [2010年- 2015年]
1.4 TSI EcoFuel 110Kw 150Cv 1390Cc [2010年- 2015年]
06C121601B/702074940 VAG06C121601B VAG AUDI A6 C6 (4F2)
3.0 quattro 160Kw 218Cv 2976Cc [2004年- 2006年]
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
3 160Kw 218Cv 2976Cc [2005年- 2006年]
3.0 quattro 160Kw 218Cv 2976Cc [2005年- 2006年]
7H0965561A/702074580 VAG7H0965561A VAG VW MULTIVAN V (7HM、7HN、7HF、7EF、7EM、7EN)
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2015年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2004年- 2004年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 4motion 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
VWの運送者Vバス(7HB、7HJ、7EB、7EJ、7EF、7EG。、7HF、7EC)
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 63Kw 85Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2015年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDi 120Kw 163Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2004年- 2004年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 4motion 173Kw 235Cv 3189Cc [2003年- 2009年]
VWの運送者Vのプラットホーム/シャーシ(7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ、7FD
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 63Kw 85Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2013年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2003年- 2006年]
VWの運送者Vヴァン(7HA、7HH、7EA、7EH)
1.9 TDI 62Kw 84Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 63Kw 85Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
1.9 TDI 75Kw 102Cv 1896Cc [2006年- 2009年]
1.9 TDI 77Kw 105Cv 1896Cc [2003年- 2009年]
2 85Kw 115Cv 1984Cc [2003年- 2015年]
2.5 TDI 96Kw 130Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 128Kw 174Cv 2461Cc [2003年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 96Kw 130Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
2.5 TDI 4motion 128Kw 174Cv 2461Cc [2004年- 2009年]
3.2 4motion 173Kw 235Cv 3189Cc [2003年- 2009年]
3.2 V6 170Kw 231Cv 3189Cc [2003年- 2005年]
3.2 V6 173Kw 235Cv 3189Cc [2004年- 2009年]
1K0965561D VAG1K0965561D VAG AUDI A3 (8P1)
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2012年]
2.0 TFSIのquattro 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2012年]
AUDI A3 Sportback (8PA)
2.0 TFSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2013年]
2.0 TFSIのquattro 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2013年]
VWのゴルフV (1K1)
2.0 GTI 147Kw 200Cv 1984Cc [2004年- 2009年]
VWによってはV変形ゴルフをする(1K5)が
2 147Kw 200Cv 1984Cc [2007年- 2009年]
VW PASSAT B6 (3C2)
2.0 FSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2005年- 2010年]
VW PASSAT B6の変形(3C5)
2.0 FSI 147Kw 200Cv 1984Cc [2005年- 2010年]
078121601/702074750 VAG078121601 VAG AUDI A4 B5 (8D2)
1.9 TDI 55Kw 75Cv 1896Cc [1995年- 2000年]
1.9 TDI 66Kw 90Cv 1896Cc [1995年- 2000年]
1.9 TDI 81Kw 110Cv 1896Cc [1995年- 2000年]
1.9 TDI 85Kw 116Cv 1896Cc [2000年- 2000年]
1.9 TDIのquattro 81Kw 110Cv 1896Cc [1996年- 2000年]
1.9 TDIのquattro 85Kw 116Cv 1896Cc [2000年- 2000年]
2.4 120Kw 163Cv 2393Cc [1997年- 2000年]
2.4 121Kw 165Cv 2393Cc [1997年- 2000年]
2.4 quattro 120Kw 163Cv 2393Cc [1997年- 2000年]
2.4 quattro 121Kw 165Cv 2393Cc [1997年- 2000年]
2.8 128Kw 174Cv 2771Cc [1995年- 1997年]
2.8 142Kw 193Cv 2771Cc [1996年- 2000年]
2.8 quattro 128Kw 174Cv 2771Cc [1995年- 1997年]
2.8 quattro 142Kw 193Cv 2771Cc [1996年- 2001年]
AUDI A4 B5 Avant (8D5)
1.9雑種66Kw 90Cv 1896Cc [1998年- 2000年]
1.9 TDI 55Kw 75Cv 1896Cc [1996年- 2001年]
1.9 TDI 66Kw 90Cv 1896Cc [1996年- 2001年]
1.9 TDI 81Kw 110Cv 1896Cc [1996年- 2001年]
1.9 TDI 85Kw 115Cv 1896Cc [2000年- 2001年]
1.9 TDIのquattro 81Kw 110Cv 1896Cc [1996年- 2001年]
1.9 TDIのquattro 85Kw 115Cv 1896Cc [2000年- 2001年]
